Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2021-05-31 Происхождение:Работает
Тип | Кабельное обозначение | Препятствие | Тип проводника | Conductor | Изолятор | Пиджак | Материал куртки |
Микрококсные кабели | MC0.08. | 50 | Твердый | 0,16 (0,006) | 0,50 (0,020) | 0,83 (0,033) | PFA диэлектрический |
MC1.17. | 50 | Твердый | 0,17 (0,007) | 0,52 (0,020) | 1.17 (0,046) | PTFE диэлектрический | |
MC1.13. | 50 | 7 х 0,08. | 0,24 (0,009) | 0,68 (0,027) | 1.13 (0,044) | PTFE диэлектрический | |
MC1.37. | 50 | 7 х 0.102. | 0,30 (0,012) | 0,89 (0,035) | 1.37 (0,054) | PTFE диэлектрический | |
Полужесткие кабели | SR0.087. | 50 | Твердый | 0,51 (0,020) | 1.68 (0,066) | 2.20 (.087) | Медная трубка |
NF-C-93-551 | SR0.141. | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Медная трубка |
SR0.250. | 50 | Твердый | 1.63 (0,064) | 5.31 (.209) | 6,35 (0,250) | Медная трубка | |
ЛМР кабели | ЛМР 200. | 50 | Твердый | 1.12 (0,044) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | PE куртка |
ЛМР 400. | 50 | Твердый | 2.77 (.109) | 7.24 (0,285) | 10.3 (.405) | PE куртка | |
ЛМР 600. | 50 | Твердый | 4.47 (.176) | 11,56 (.455) | 14.99 (.590) | PE куртка | |
Гибкие кабели | RG 6 A / U | 75 | Твердый | 0,72 (0,028) | 4.70 (.185) | 8,43 (.332) | |
MIL-C-17 стандарт | RG 11 A / U | 75 | 7 х 0,4 | 1.20 (0,047) | 7.25 (0,285) | 10.29 (.405) | |
RG 12 A / U | 75 | 7 х 0,4 | 1.20 (0,047) | 7.25 (0,285) | 12.06 (.474) | ||
RG 58 C / U | 50 | 19 х 0.18. | 0,90 (0,035) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | ПВХ Куртка | |
RG 59 B / U | 75 | Твердый | 0,57 (0,022) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | ПВХ Куртка | |
RG 62 b / u | 93 | Твердый | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | ПВХ Куртка | |
RG 63 B / U | 125 | Твердый | 0,65 (0,026) | 2.95 (.116) | 10.29 (.405) | ||
RG 71 B / U | 93 | Твердый | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.22 (0,245) | ||
RG 140 / U | 75 | Твердый | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 5,92 (0,233) | ||
RG 142 B / U | 50 | Твердый | 0,94 (0,037) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | ||
RG 144 / U | 75 | 7 х 0,45 | 1.35 (0,053) | 7.25 (0,285) | 10.40 (.409) | ||
RG 165 / U | 50 | 7 х 0,8 | 2.40 (0,094) | 7.25 (0,285) | 10.40 (.409) | ||
RG 174 A / U | 50 | 7 х 0.16. | 0,48 (0,019) | 1.52 (0,060) | 2.79 (.110) | ПВХ Куртка | |
RG 178 B / U | 50 | 7 х 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,84 (0,033) | 1.78 (0,070) | Феп Куртка | |
RG 178 B / U | 50 | 7 х 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,84 (0,033) | 1.83 (0,072) | ПВХ Куртка | |
RG 141 A / U | 50 | Твердый | 0,99 (0,039) | 2.95 (.116) | 4.83 (.190) | Стеклянная волокна | |
RG 178 не м. | 50 | 7 х 0.1. | 0,29 (0,011) | 0,84 (0,033) | 1.80 (0,071) | Немагнитный / футболка | |
RG 179 B / U | 75 | 7 х 0.1. | 0,30 (0,012) | 1.60 (0,063) | 2.54 (0,010) | Феп Куртка | |
RG 187 A / U | 75 | 7 х 0.1. | 0,30 (0,012) | 1.60 (0,063) | 2.79 (.110) | Куртка PTFE | |
RG 188 A / U | 50 | 7 х 0.17. | 0,51 (0,020) | 1.52 (0,060) | 2.79 (.110) | Куртка PTFE | |
RG 196 A / U | 50 | 7 х 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,86 (0,034) | 2.03 (0,080) | Куртка PTFE | |
RG 212 / U | 50 | Твердый | 1.41 (0,056) | 4.70 (.185) | 8,43 (.331) | ||
RG 213 / U | 50 | 7 х 0,75 | 2.26 (0,089) | 7.24 (0,285) | 10.30 (.406) | ПВХ Куртка | |
RG 214 / U | 50 | 7 х 0,75 | 2.25 (0,089) | 7.24 (0,285) | 10.80 (.425) | ПВХ Куртка | |
RG 215. | 50 | 7 х 0,75 | 2.25 (0,089) | 7.25 (0,285) | 10.29 (.405) | ||
RG 216 / U | 75 | 7 х 0,4 | 1.21 (0,048) | 7.24 (0,285) | 10.80 (.425) | ПВХ Куртка | |
RG 217 / U | 50 | Твердый | 2.69 (.106) | 9.40 (.370) | 13.84 (.545) | ПВХ Куртка | |
RG 218 / U | 50 | Твердый | 4.95 (.195) | 17.27 (0,680) | 22.10 (.870) | ПВХ Куртка | |
RG 223 / U | 50 | Твердый | 0,89 (0,035) | 2.95 (.116) | 5.38 (.212) | ПВХ Куртка | |
RG 225 / U | 50 | 7 х 0,8 | 2.38 (0,094) | 7.24 (0,285) | 10.90 (.429) | Стеклянная волокна | |
RG 303 / U | 50 | Твердый | 0,94 (0,037) | 2.95 (.116) | 4.32 (.170) | ||
RG 316 / U | 50 | 7 х 0.17. | 0,53 (0,021) | 1.52 (0,060) | 2.49 (0,098) | Феп Куртка | |
RD 316. | 50 | 7 х 0.17. | 0,53 (0,021) | 1.52 (0,060) | 2.80 (.110) | Феп Куртка | |
RG 393. | 50 | 7 х 0,81. | 2.39 (0,094) | 7.24 (0,285) | 9,91 (.390) | Феп Куртка | |
RG 400. | 50 | 19 х 0.19. | 0,98 (0,039) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | Феп Куртка | |
Полужесткие кабели | RG 401 / U | 50 | Твердый | 1.63 (0,064) | 5.31 (.209) | 6,35 (0,250) | Медная трубка |
MIL-C-17 стандарт | RG 401 Alu. | 50 | Твердый | 1.63 (0,064) | 5.31 (.209) | 6,35 (0,250) | Консервированные трубки ALU |
RG 402 / U | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Медная трубка | |
RG 402 TIN | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Консервированные медные трубки | |
RG 402 Silver | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Серебристая медная трубка | |
RG 402 Alu | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Консервированные трубки ALU | |
RG 402 не м. | 50 | Твердый | 0,92 (0,036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Немагнитные / медные трубки | |
RG 405 / U | 50 | Твердый | 0,51 (0,020) | 1.68 (0,066) | 2.20 (.087) | Медная трубка | |
RG 405 TIN | 50 | Твердый | 0,51 (0,020) | 1.68 (0,066) | 2.20 (.087) | Консервированные медные трубки | |
RG 405 Alu. | 50 | Твердый | 0,51 (0,020) | 1.68 (0,066) | 2.20 (.087) | Консервированные трубки ALU | |
RG 405 не м. | 50 | Твердый | 0,51 (0,020) | 1.68 (0,066) | 2.20 (.087) | Немагнитные / медные трубки | |
.047 \" | 50 | Твердый | 0,29 (0,011) | 0,94 (0,037) | 1.19 (0,047) | Медная трубка | |
.047 \"олово | 50 | Твердый | 0,29 (0,011) | 0,94 (0,037) | 1.19 (0,047) | Консервированные медные трубки | |
Гофрированные кабели | Гибкий1 / 4 \" | 50 | Твердый | 2.38 (0,094) | 6.40 (.252) | 8,70 (.343) | Кольцевая / кольцевая трубка |
Гибкий 1/2 \" | 50 | Твердый | 4.80 (.189) | 11,6 (.457) | 16,35 (.644) | Кольцевая / кольцевая трубка | |
Гибкая 7/8 \" | 50 | Твердый | 9.13 (.359) | 22,5 (0,866) | 27,7 (1.091) | Кольцевая / кольцевая трубка | |
Гибкий 1 1/4 \" | 50 | Твердый | 12,7 (.500) | 32,5 (1.28) | 39,5 (1,55) | Кольцевая / кольцевая трубка | |
Гибкий 1 5/8 \" | 50 | Твердый | 17,3 (.681) | 43,5 (1.71) | 50,5 (1.99) | Кольцевая / кольцевая трубка | |
Супер гибкий 1/4 \" | 50 | Твердый | 1.90 (0,075) | 4.70 (.185) | 7,40 (0,291) | Спиральная трубка | |
Супер гибкий 3/8 \" | 50 | Твердый | 2.60 (.102) | 6.30 (.248) | 10,8 (.425) | Спиральная трубка | |
Супер гибкий 1/2 \" | 50 | Твердый | 3.60 (.142) | 8,70 (.343) | 13.2 (.520) | Спиральная трубка | |
Супер гибкий 7/8 \" | 50 | Трубка | 9,04 (.356) | 23,62 (0,930) | 27,48 (1.082) | Спиральная трубка |
5.